0

合浦县人民医院2024年限制类医疗技术临床应用开展情况公示

    根据国家卫生行政部门对开展限制类医疗技术的管理要求,现向社会公开我院限制类医疗技术的目录及开展情况。我院于2020年—2024年获广西壮族自治区卫生健康委批准开展的限制类医疗技术共15项,现将我院2024年1-11月限制类医疗技术的开展情况公示如下:

序号 限制类技术名称 2024年1-11月开展例数 并发症发生率 死亡率 平均住院费用 平均住院日
1 心血管疾病介入诊疗技术 498 1.20% 1.81% 28935.91 8.96
2 神经血管介入诊疗技术 199 5.53% 1.51% 55314.87 17.42
3 人工膝关节置换技术 14 7.14% 0.00% 23868.48 19.00
4 人工耳蜗置入术 1 0.00% 0.00% 101232.27 8.00
5 血液净化技术 538 1.12% 6.13% 28738.74 13.12
6 脊柱内镜诊疗技术(三、四级) 11 9.09% 0.00% 17382.48 10.73
7 普通外科内镜诊疗技术(四级) 50 2.00% 0.00% 39361.74 25.32
8 泌尿外科内镜诊疗技术(四级) 64 1.56% 0.00% 10915.98 10.27
9 妇科内镜诊疗技术(四级) 113 0.88% 0.00% 13451.90 9.02
10 小儿外科内镜诊疗技术(四级) 0 0.00% 0.00% 0 0
11 儿科呼吸内镜诊疗技术(三、四级) 2 0.00% 0.00% 11775.66 17.50
12 呼吸内镜诊疗技术(三、四级) 4 0.00% 0.00% 6075.97 7.50
13 肿瘤消融治疗技术 0 0.00% 0.00% 0 0
14 体外膜肺氧合(ECMO)技术 14 7.14% 21.43% 223152.89 17.07
15 临床基因扩增检验技术 1060 / / / /

 

合浦县人民医院

                                       2024年12月25日