为进一步规范我院日间手术的管理工作,规范手术行为,提高医疗质量,保障医疗安全,维护患者合法权益,方便患者就医,根据国家、自治区卫健部门发布的日间手术病种及术式推荐目录,结合我院实际情况,现将合浦县人民医院2024年日间手术目录向社会公示如下:
合浦县人民医院2024年日间手术目录 | |||
序号 | ICD-9-CM-3编码
(国家临床版3.0) |
ICD-9-CM-3名称
(国家临床版3.0) |
开展科室 |
1 | 08.2000×006 | 眼睑病损切除术 | 眼科 |
2 | 08.4202 | 睑内翻缝合修补术 | 眼科 |
3 | 08.4302 | 睑内翻楔形切除修补术 | 眼科 |
4 | 08.4902 | 睑内翻矫正术 | 眼科 |
5 | 10.3101 | 结膜病损切除术 | 眼科 |
6 | 11.3201 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 眼科 |
7 | 11.3202 | 翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术 | 眼科 |
8 | 11.3900×001 | 翼状胬肉切除术 | 眼科 |
9 | 11.3901 | 翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 眼科 |
10 | 13.4100×001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 眼科 |
11 | 14.7903 | 玻璃体药物注射术 | 眼科 |
12 | 18.2900×003 | 耳廓病损切除术 | 耳鼻咽喉科 |
13 | 20.0100×006 | 内镜下鼓膜置管术 | 耳鼻咽喉科 |
14 | 21.3201 | 鼻部皮肤病损切除术 | 耳鼻咽喉科 |
15 | 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | 耳鼻咽喉科 |
16 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 耳鼻咽喉科 |
17 | 34.4×01 | 胸壁病损切除术 | 乳腺科、烧伤整形科 |
18 | 45.4200×003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 消化内科 |
19 | 48.3508 | 内镜下直肠病损切除术 | 消化内科 |
20 | 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 消化内科 |
21 | 49.4500 | 痔结扎术 | 中医肛肠科 |
22 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 胃肠外科 |
23 | 53.0202 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 胃肠外科 |
24 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 胃肠外科 |
25 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 胃肠外科 |
26 | 54.3×01 | 腹壁病损切除术 | 烧伤整形科 |
27 | 54.3×03 | 腹股沟病损切除术 | 烧伤整形科 |
28 | 54.3×08 | 腹壁瘢痕切除术 | 烧伤整形科 |
29 | 56.0×06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 泌尿外科 |
30 | 57.0x00x007 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石术 | 泌尿外科 |
31 | 57.0x00x011 | 经尿道膀胱镜膀胱气压弹道碎石术 | 泌尿外科 |
32 | 57.0x00x012 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | 泌尿外科 |
33 | 57.0×06 | 经尿道膀胱激光碎石术 | 泌尿外科 |
34 | 59.8×03 | 经尿道输尿管支架置入术 | 泌尿外科 |
35 | 61.3×03 | 阴囊病损切除术 | 烧伤整形科 |
36 | 61.4901 | 睾丸鞘状突高位结扎术 | 泌尿外科 |
37 | 63.1×01 | 精索静脉高位结扎术 | 泌尿外科 |
38 | 63.1×02 | 精索鞘膜积液切除术 | 泌尿外科 |
39 | 63.2×00 | 附睾囊肿切除术 | 泌尿外科 |
40 | 67.2×00 | 子宫颈锥形切除术 | 妇科 |
41 | 67.3201 | 子宫颈环形电切术 | 妇科 |
42 | 67.3202 | 子宫颈锥形电切术 | 妇科 |
43 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 妇科 |
44 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 妇科 |
45 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 妇科 |
46 | 68.2903 | 子宫内膜病损切除术 | 妇科 |
47 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 妇科 |
48 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 妇科 |
49 | 78.6100×004 | 肩锁关节内固定物取出术 | 骨科二区 |
50 | 78.6103 | 锁骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
51 | 78.6201 | 肱骨内固定装置去除术 | 骨科二区 |
52 | 78.6301 | 桡骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
53 | 78.6303 | 尺骨内固定装置去除术 | 骨科二区 |
54 | 78.6403 | 掌骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
55 | 78.6601 | 髌骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
56 | 78.6701 | 胫骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
57 | 78.6702 | 胫骨外固定装置去除术 | 骨科一区 |
58 | 78.6703 | 腓骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
59 | 78.6705 | 踝关节内固定装置去除术 | 骨科一区 |
60 | 78.6800×005 | 楔骨内固定物取出术 | 骨科二区 |
61 | 78.6800×006 | 跟骨内固定物取出术 | 骨科二区 |
62 | 78.6803 | 跖骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
63 | 78.6903 | 指骨内固定装置去除术 | 骨科一区 |
64 | 78.6905 | 趾骨内固定装置去除术 | 骨科二区 |
65 | 82.2100 | 手腱鞘病损切除术 | 骨科一区、骨科二区 |
66 | 82.2101 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 骨科一区、骨科二区 |
67 | 82.2200 | 手肌肉病损切除术 | 烧伤整形科 |
68 | 82.2900×001 | 手部软组织病损切除术 | 骨科一区、烧伤整形科 |
69 | 82.3301 | 手部腱鞘切除术 | 骨科一区、烧伤整形科 |
70 | 82.4500×013 | 伸指肌腱缝合术 | 骨科一区 |
71 | 83.0102 | 腱鞘松解术 | 骨科一区 |
72 | 83.3101 | 腱鞘囊肿切除术 | 骨科一区、烧伤整形科 |
73 | 83.3902 | 腘窝囊肿切除术 | 骨科一区、骨科二区 |
74 | 83.3904 | 颈部软组织病损切除术 | 骨科一区、烧伤整形科 |
75 | 85.2100×003 | 乳房病损切除术 | 乳腺科 |
76 | 85.2100×004 | 乳房病损微创旋切术 | 乳腺科 |
77 | 86.3×01 | 皮肤瘢痕切除术 | 烧伤整形科 |
78 | 86.3×15 | 皮肤及皮下血管瘤切除术 | 骨科一区、烧伤整形科 |
79 | 97.6205 | 膀胱镜输尿管支架取出术 | 泌尿外科 |
合浦县人民医院
2024年12月2日